Mixed Turnier 2006

 

Ergebnisliste Gesamt 2006

Platz
Dame
Herr
Verein
B1
F1
B2
F2
B3
F3
B4
F4
Gesamt
Gesamt FW
1. Corinna Brehm Steffen Elbert TV Haibach 85 0 89 0 62 1 62 2 298 3
2. Jenny Fischer H.-A. Draxler Gem. Schaafheim 71 2 78 3 75 4 62 3 286 12
3. Barbara Schmidt Günther Grod TV Haibach 96 1 63 4 62 3 60 0 281 8
4. Silvia Fischer  Heinz Kreh Gem. Schaafheim 71 2 71 3 63 4 72 4 277 13
5. Gertrud Pelka Herbert Bollmann SG Strietwald 61 4 62 2 63 2 79 1 265 9
6. Jenny Fischer Horst Lauer Gem. Schaafheim 90 0 51 6 61 4 60 3 262 13
7. Sabrina Daniel Patrick Sudra Gem. Schaafheim 45 6 80 1 72 1 61 1 258 9
8. Barbara Schmidt Steffen Elbert TV Haibach 79 4 71 4 50 2 57 0 257 10
9. Jenny Fischer Daniel Dönigus Schaafh./Klein-Umstadt 78 1 72 2 45 6 62 5 257 14
9. Irma Suckow Robert Beckert Gem. Schaafheim 80 1 52 5 80 2 45 6 257 14
10. Angelika Lauer Horst Lauer Gem. Schaafheim 45 3 71 2 79 1 61 3 256 9
12. Silvia Fischer Patrick Sudra Gem. Schaafheim 63 2 61 4 60 2 68 3 252 11
13. Sonja Werner Christian Dietzek KC Kahl 69 0 58 3 53 5 70 2 250 10
14. Silvia Fischer  Markus Rechner Gem. Schaafheim 63 4 77 1 58 5 52 2 250 12
15. Gisela Zang Markus Rechner KC Kahl/Schaafheim 70 3 63 4 54 2 63 7 250 16
16. Silvia Fischer Reiner Knuth Gem. Schaafheim 53 6 54 3 61 2 80 3 248 14
17. Angelika Lauer Torben Weinkauf Gem. Schaafheim 62 6 52 9 63 6 69 2 246 23
18. Sabrina Daniel Patrick Fischer Gem. Schaafheim 57 2 61 1 72 1 54 2 244 6
19. Nicole Ballmann Matthias Ballmann Gem. Schaafheim 60 6 81 2 61 2 42 1 244 11
20. Sabine Beckert Robert Beckert Gem. Schaafheim 52 4 62 0 58 3 71 3 243 10
21. Silvia Fischer Sebastian Hesbacher Gem. Schaafheim 63 3 60 3 57 2 63 7 243 15
22. Sabine Beckert Patrick Fischer Gem. Schaafheim 48 8 81 2 62 4 52 2 243 16
23. Jenny Fischer Robert Beckert Gem. Schaafheim 51 5 71 4 51 8 70 0 243 17
24. Irma Suckow Seb. Hesbacher Gem. Schaafheim 43 6 67 3 70 3 62 1 242 13
25. Marina Ott Steffen Elbert TV Haibach 59 2 54 3 67 4 61 3 241 12
26. Silvia Fischer  Patrick Fischer Gem. Schaafheim 59 3 51 6 71 0 60 4 241 13
27. Marina Ott Boris Kunkel TV Haibach 62 3 56 8 69 3 53 5 240 19
28. Doris Kreh Patrick Fischer Gem. Schaafheim 59 7 54 8 66 4 61 1 240 20
29. Conny Weczerek Boris Kunkel TV Haibach 51 5 54 3 71 3 63 2 239 13
30. Sabine Beckert Horst Lauer Gem. Schaafheim 68 1 58 3 51 6 61 2 238 12
31. Sabine Beckert Matthias Ballmann Gem. Schaafheim 62 3 52 5 62 3 62 2 238 13
32. Nicole Ballmann Patrick Fischer Gem. Schaafheim 60 6 44 10 62 6 72 4 238 26
33. Angelika Lauer Robert Beckert Gem. Schaafheim 80 1 61 4 44 4 51 5 236 14
34. Sabine Beckert Heinz Kreh Gem. Schaafheim 53 6 61 3 60 5 62 1 236 15
35. Christl Neugebauer Walter Kaup LG Mainaschaff 53 5 61 2 61 4 60 2 235 13
36. Corinna Brehm Werner Brehm TV Haibach 36 9 79 3 68 1 52 6 235 19
37. Gisela Zang Christian Dietzek KC Kahl 52 8 74 4 63 6 45 1 234 19
38. Angelika Lauer H.-A. Draxler Gem. Schaafheim 53 5 69 4 60 4 52 7 234 20
39. Jutta Brehm Boris Kunkel TV Haibach 62 4 57 2 52 8 61 6 232 20
40. Jenny Fischer Patrick Sudra Gem. Schaafheim 71 6 52 3 52 9 56 6 231 24
41. Silvia Fischer Daniel Dönigus Schaafh./Klein-Umstadt 63 2 63 3 52 3 51 5 229 13
42. Sabine Beckert H.-A. Draxler Gem. Schaafheim 54 4 69 1 44 9 62 5 229 19
43. Silvia Fischer Heinz Fleckenstein Schaafh./Kfr. Obernburg 72 2 53 4 48 3 53 7 226 16
44. Jenny Fischer Patrick Fischer Gem. Schaafheim 80 3 50 4 52 3 44 7 226 17
45. Gudrun Becker Patrick Fischer Gem. Schaafheim 69 3 58 6 45 9 54 2 226 20
46. Silvia Fischer Matthias Ballmann Gem. Schaafheim 53 1 49 5 61 3 62 3 225 12
47. Jutta Brehm Werner Brehm TV Haibach 52 8 61 7 41 10 71 2 225 27
48. Conny Weczerek Günther Grod TV Haibach 36 7 69 2 63 2 56 3 224 14
49. Marina Ott Manfred Hasenstab TV Haibach 62 5 57 6 51 4 54 3 224 18
50. Gudrun Benner Herbert Bollmann SG Strietwald 49 5 43 5 70 3 60 3 222 16
51. Sabrina Daniel Kurt Kalbfleisch Schaafheim/Mosbach 59 4 45 6 81 4 35 11 220 25
52. Maria Jakob Heinz Fleckenstein Schaafh./Kfr. Obernburg 71 2 53 4 43 7 52 6 219 19
53. Margit Pfister Dominic Fischer SG Strietwald 72 1 43 8 44 5 60 8 219 22
54. Gudrun Acker Rudi Fischer SG Strietwald 44 8 61 5 62 3 50 6 217 22
55. Jenny Fischer Markus Rechner Gem. Schaafheim 63 2 44 10 63 5 47 7 217 24
56. Nicole Ballmann Horst Lauer Gem. Schaafheim 54 5 63 3 54 3 44 4 215 15
57. Jessica Weber Heinz Fleckenstein Schaafh./Kfr. Obernburg 45 5 62 3 81 1 26 11 214 20
58. Gudrun Acker Dominic Fischer SG Strietwald 36 6 53 3 62 4 61 2 212 15
59. Conny Weczerek Steffen Elbert TV Haibach 44 10 54 5 58 2 54 3 210 20
60. Tanja Klein Christian Hock Frammersb./EK Mainasch. 62 2 43 8 53 4 51 5 209 19
61. Doris Kreh Heinz Kreh Gem. Schaafheim 51 4 42 5 62 4 53 3 208 16
62. Doris Kreh Sebast. Hesbacher Gem. Schaafheim 62 3 54 5 47 9 45 5 208 22
63. Jenny Fischer Sebastian Hesbacher Gem. Schaafheim 51 7 53 5 52 8 52 7 208 27
64. Sabine Beckert Reiner Knuth Gem. Schaafheim 50 2 44 7 61 8 51 3 206 20
65. Barbara Schmidt Boris Kunkel TV Haibach 53 6 34 10 72 2 47 6 206 24
66. Angelika Lauer Reiner Knuth Gem. Schaafheim 53 6 33 9 66 2 53 4 205 21
67. Maria Jakob Sebastian Hesbacher Gem. Schaafheim 44 5 53 9 41 9 67 3 205 26
68. Irma Suckow Horst Lauer Gem. Schaafheim 39 6 45 5 60 1 60 4 204 16
69. Gudrun Benner Hans W. Bennert SG Strietwald 62 3 61 4 45 3 35 12 203 22
70. Jenny Fischer Heinz Kreh Gem. Schaafheim 45 7 53 5 51 7 53 7 202 26
71. Jenny Fischer Heinz Fleckenstein Schaafh./Kfr. Obernburg 41 9 45 7 62 4 53 7 201 27
72. Gertrud Pelka Rudi Fischer SG Strietwald 56 5 53 3 51 6 40 12 200 26
73. Gudrun Becker Sebast. Hesbacher Gem. Schaafheim 33 7 42 11 70 0 54 6 199 24
74. Sabine Beckert Sebast. Hesbacher Gem. Schaafheim 51 6 60 5 53 7 34 11 198 29
75. Irma Suckow H.-A. Draxler Gem. Schaafheim 53 8 35 5 54 4 53 6 195 23
76. Irma Suckow Heinz Kreh Gem. Schaafheim 45 7 63 4 50 4 35 8 193 23
77. Corinna Brehm Manfred Hasenstab TV Haibach 43 5 41 9 54 5 53 1 191 20
78. Jutta Brehm Günther Grod TV Haibach 42 6 63 4 51 7 35 9 191 26
79. Maria Jakob Robert Beckert Gem. Schaafheim 36 11 50 6 51 3 53 4 190 24
80. Sabine Beckert Heinz Fleckenstein Schaafh./Kfr. Obernburg 59 4 53 6 26 11 44 7 182 28
81. Sabrina Daniel Heinz Kreh Gem. Schaafheim 58 7 6 1 45 7 72 1 181 16
82. Angelika Lauer Sebastian Hesbacher Gem. Schaafheim 32 10 54 6 36 8 53 4 175 28
83. Barbara Schmidt Manfred Hasenstab TV Haibach 45 7 42 7 35 11 52 3 174 28
84. Ingrid Ott Christian Dietzek KC Kahl 42 8 35 9 45 7 51 6 173 30
85. Angelika Lauer Patrick Fischer Gem. Schaafheim 51 5 27 12 44 8 44 7 166 32
86. Maria Jakob Patrick Fischer Gem. Schaafheim 38 9 30 10 43 6 53 8 164 33
87. Margit Pfister Hans W. Bennert SG Strietwald 35 9 36 8 54 2 26 15 151 34
Ergebnisliste als PDF-Datei

Stand 21.05.2006 20:33

Ich bin Diddi..... nach oben | Sponsoren | Feedback | Gästebuch | Forum | Mail | Chat | ©2004 ThiFle . Alle Rechte vorbehalten.