Mixed Turnier 2005

 

Ergebnisliste Gesamt 2005

Platz Dame Herr Verein B1 F1 B2 F2 B3 F3 B4 F4 Gesamt Gesamt FW
1. Schwan, Anja Schwan, Stefan Bad Soden-Salmünster 78 2 68 2 63 3 78 1 287 8
2. Kunkel, Verena Schwan, Stefan Roßdorf/Bad Soden 67 1 61 3 81 1 69 1 278 6
3. Fischer, Silvia Fleckenstein, Stefan Schaafh./Heigenbrücken 71 4 54 3 79 3 68 4 272 14
4. Fischer, Silvia Rechner, Markus Gem. Schaafheim 90 1 54 4 71 2 54 3 269 10
5. Brehm, Corinna Ebert, Steffen TV Haibach 62 3 62 2 78 1 62 2 264 8
6. Fuhry, Gabriele Pfister, Christian Mosbach/Frammersbach 71 3 71 1 51 1 70 1 263 6
7. Kreh, Doris Zwätz, Michael Schaafheim/Mosbach 78 4 76 2 54 6 53 7 261 19
8. Beckert, Sabine Kreh, Heinz Gem. Schaafheim 59 2 77 4 53 4 70 2 259 12
9. Schwan, Anja Kreh, Heinz Bad Soden/Schaafheim 63 5 69 3 63 2 62 4 257 14
10. Ballmann, Nicole Sudra, Patrick Gem. Schaafheim 72 3 76 1 62 6 44 7 254 17
11. Suckow, Irma Suckow, Jürgen Schaafheim/Großostheim 53 7 53 4 81 3 63 0 250 14
12. Hasenstab, Jacqu. Fleckenstein, Stefan Laufach/Heigenbrücken 62 4 52 6 53 6 78 4 245 20
13. Kunkel, Verena Kunkel, Stefan SKG Roßdorf / KC Kahl 85 2 61 3 44 2 54 2 244 9
14. Beckert, Sabine Schwan, Stefan Schaafh./Bad Soden 53 4 62 3 54 3 75 1 244 11
15. Fischer, Jenny Beckert, Robert Gem. Schaafheim 71 3 48 3 54 2 70 0 243 8
16. Hasenstab,Jacqu. Knaup, Sebastian FC Laufach 42 9 69 3 61 3 71 1 243 16
17. Fischer, Silvia Ballmann, Matthias Gem. Schaafheim 53 5 43 5 78 0 68 2 242 12
18. Ott, Gerda Ebert, Steffen TV Haibach 54 5 62 1 53 5 72 1 241 12
19. Acker, Gudrun Bernard, H-W. SG Strietwald 45 7 63 3 62 2 70 4 240 16
20. Becker, Gudrun Flaschenträger, Matthias Schaafheim/Mainaschaff 45 6 70 5 54 6 69 0 238 17
21. Fischer, Jenny Ballmann, Mattias Gem. Schaafheim 71 2 44 6 50 5 70 4 235 17
22. Ott, Gerda Schuck, Lothar TV Haibach 53 5 60 3 48 3 71 3 232 14
23. Bökelmann, Elvira Suckow, Jürgen Arheiligen/Großostheim 62 3 63 3 62 1 44 5 231 12
24. Fischer, Jenny Kreh, Heinz Gem. Schaafheim 45 6 54 3 63 2 69 3 231 14
25. Zahn, Giesela Dietzek, Christian KC Kahl 62 3 63 4 53 6 53 5 231 18
26. Ebert, Jenny Kramer, Dominik Gem. Mömlingen 61 5 53 7 54 3 62 5 230 20
27. Acker, Gudrun Fischer, Dominik SG Strietwald 54 5 59 1 62 4 54 3 229 13
28. Ott, Marina Ebert, Steffen TV Haibach 53 6 69 2 43 5 63 4 228 17
29. Hofmann, Hildegard Baier, Bruno DJK Wörth 52 6 42 6 53 7 80 4 227 23
30. Bräutigam, Nicole Kramer, Dominik Gem. Mömlingen 62 3 51 3 53 3 60 2 226 11
31. Ebert, Jenny Rechner, Markus Mömlingen / Schaafheim 61 2 60 5 44 9 61 2 226 18
32. Fischer, Silvia Sudra, Patrick Gem. Schaafheim 61 2 44 4 62 3 58 4 225 13
33. Fleischmann, Gerl. Arnheiter, Erich DJK Wörth 35 9 49 4 71 6 70 4 225 23
34. Kreh, Doris Beckert, Robert Gem. Schaafheim 54 8 56 5 42 4 72 2 224 19
35. Zahn, Gisela Sieland, Norbert KC Kahl 45 2 79 1 54 5 45 6 223 14
36. Beckert, Sabine Sudra, Patrick Gem. Schaafheim 54 4 45 3 70 1 53 3 222 11
37. Lauer, Angelika Rechner, Markus Gem. Schaafheim 35 9 68 1 65 4 53 7 221 21
38. Hub, Barbara Ebert, Steffen TV Haibach 53 9 53 4 52 7 63 1 221 21
39. Brehm, Corinna Hein, Sebastian TV Haibach 61 1 58 2 44 8 57 4 220 15
40. Kolb, Sonja Fischer, Dominik SG Strietwald 60 4 62 4 53 3 44 7 219 18
41. Brehm, Corinna Brehm, Werner TV Haibach 53 3 44 6 61 4 60 4 218 17
42. Beckert, Sabine Beckert, Robert Gem. Schaafheim 63 2 52 5 42 5 60 4 217 16
43. Stegmann, Marika Bernard, H.-W. SG Strietwald 45 5 52 7 57 6 63 1 217 19
44. Fischer, Silvia Kreh, Heinz Gem. Schaafheim 62 4 52 6 62 5 41 4 217 19
45. Fleischmann, Gerl. Grün, Herbert DJK Wörth 48 6 45 7 53 7 71 1 217 21
46. Ott, Marina Hein, Sebastian TV Haibach 59 4 53 4 45 5 59 4 216 17
47. Weczerek, Conny Schuck, Lothar TV Haibach 53 4 63 4 45 4 51 4 212 16
48. Jakob, Sabine Jakob, Reinhold TV Großwallstadt 51 4 45 7 53 4 62 4 211 19
49. Becker, Gudrun Hagengruber, Josef Gem. Schaafheim 53 3 40 7 60 3 58 6 211 19
50. Bökelmann, Elvira Beckert, Robert Arheiligen/Schaafheim 45 6 71 6 42 8 53 4 211 24
51. Ballmann, Nicole Ballmann, Matthias Gem. Schaafheim 54 4 51 7 45 7 61 7 211 25
52. Rutzel, Sabine Hagengruber, Josef Mainaschaff/Schaafheim 53 7 60 7 44 7 54 7 211 28
53. Schuck, Melanie Schuck, Lothar TV Haibach 44 5 52 7 62 1 52 5 210 18
54. Kreh, Doris Kreh, Heinz Gem. Schaafheim 53 6 54 2 43 7 59 3 209 18
55. Kreh, Doris Hagengruber, Josef Gem. Schaafheim 62 4 52 5 51 6 44 4 209 19
56. Neugebauer, Christel Kaup, Walter LG Mainaschaff 45 9 60 3 54 3 50 8 209 23
57. Fischer, Silvia Hesbacher, Sebastian Gem. Schaafheim 53 6 51 6 43 8 62 5 209 25
58. Adrian, Ulli Pinetti, Luigi Großwallstadt/Obernburg 63 7 45 5 42 9 59 6 209 27
59. Hub, Barbara Hein, Sebastian TV Haibach 60 7 71 5 43 8 35 8 209 28
60. Schuck, Melanie Biewer, Matthias TV Haibach 36 7 54 8 72 3 44 6 206 24
61. Bräutigam, Nicole Löffelmann, Peter Gem. Mömlingen 43 5 64 5 54 4 44 7 205 21
62. Beckert, Sabine Jakob, Reinhold Großwallstadt/Schaafheim 63 5 43 5 45 10 53 3 204 23
63. Werner, Sonja Sieland, Norbert KC Kahl 53 5 43 11 54 5 54 5 204 26
64. Neugebauer, Christel Zimmermann, Christian LG Mainaschaff 45 4 52 4 59 3 47 5 203 16
65. Lauer, Angelika Hagengruber, Josef Gem. Schaafheim 44 5 54 4 43 7 62 4 203 20
66. Fleischmann, Gerl. Baier, Bruno DJK Wörth 45 8 44 7 69 2 44 9 202 26
67. Ott, Rebecca Pfister, Christian KSC Frammersbach 54 4 52 4 60 4 33 10 199 22
68. Lauer, Angelika Weinkauf, Torben Gem. Schaafheim 33 8 70 2 43 5 52 3 198 18
69. Fuhry, Gabriele Bickert, Nick Mosbach/Schaafheim 33 11 54 4 59 4 52 8 198 27
70. Daniel, Sabrina Kalbfleich, Kurt Schaafheim/Mosbach 45 4 48 5 51 4 53 5 197 18
71. Werner, Sonja Dietzek, Christian KC Kahl 43 6 53 3 52 4 48 6 196 19
72. Hofmann, Hildegard Grün, Herbert DJK Wörth 52 6 36 10 45 7 63 3 196 26
73. Seubert, Steffi Wetteroth, Hans Obernburg / Elsenfeld 44 10 51 4 48 9 53 7 196 30
74. Rutzel, Sabine Zwätz, Michael Mainaschaff/Mosbach 51 7 44 8 51 7 49 7 195 29
75. Seubert, Christa Wetteroth, Hans Bfr. Elsenfeld 53 3 52 6 38 6 51 4 194 19
76. Suckow, Irma Beckert, Robert Gem. Schaafheim 53 6 44 9 45 7 52 5 194 27
77. Lauer, Angelika Lauer, Horst Gem. Schaafheim 44 4 45 8 50 3 54 2 193 17
78. Fischer, Jenny Rechner, Markus Gem. Schaafheim 44 8 44 8 52 6 53 5 193 27
79. Brehm, Jutta Biewer, Matthias TV Haibach 47 7 36 8 56 2 53 2 192 19
80. Meyer, Ines Zimmermann, Christian LG Mainaschaff 53 5 35 7 69 7 35 7 192 26
81. Fuhry, Gabriele Vorbeck, Martin KSC Frammersbach 35 8 60 6 35 9 62 6 192 29
82. Daniel, Sabrina Flaschenträger, Matthias Schaafheim/Mainaschaff 53 3 54 6 38 7 44 11 189 27
83. Kolb, Sonja Fischer, Rudi SG Strietwald 50 6 50 4 41 6 44 8 185 24
84. Stegmann, Marika Fischer, Rudi SG Strietwald 44 6 35 9 63 4 43 10 185 29
85. Brehm, Jutta Brehm, Werner TV Haibach 44 10 32 11 48 5 61 3 185 29
86. Weczerek, Conny Hein, Sebastian TV Haibach 42 10 50 6 42 10 51 4 185 30
87. Fischer, Jenny Hesbacher,Sebastian Gem. Schaafheim 51 5 45 4 44 9 44 6 184 24
88. Ott, Gerda Biewer, Matthias TV Haibach 36 10 41 9 44 7 51 8 172 34
89. Meyer, Ines Kaup, Walter LG Mainaschaff 44 9 38 5 44 5 43 6 169 25
90. Ott, Rebecca Vorbeck, Martin KSC Frammersbach 36 8 40 5 35 10 53 6 164 29
91. Rutzel, Sabine Flaschenträger, Matthias Kfr. Mainaschaff 27 11 54 4 28 11 35 9 144 35
92. Hofmann, Hildegard Arnheiter, Erich DJK Wörth 36 10 27 10 41 11 34 11 138 42
Ergebnisliste als PDF-Datei

Stand 05.06.2005 20:32

Ich bin Diddi..... nach oben | Sponsoren | Feedback | Gästebuch | Forum | Mail | Chat | ©2004 ThiFle . Alle Rechte vorbehalten.